Hasta un 86% de eficiencia por debajo de 230V. Una fuente de alimentación de alta fiabilidad garantizada.
Alta eficiencia de conversión de energía. Valor de FP de hasta 99%, proporciona energía limpia y confiable
Con el exclusivo ventilador silencioso de 120 mm de COUGAR, el marco avanzado aumenta la concentración del flujo de aire y la curvatura del ventilador se ha ajustado para reducir la vibración en cualquier carga, lo que le ayuda a disfrutar de una experiencia de juego más silenciosa.
El XTC incluye un condensador de reserva japonés de 105ºC que seguirá proporcionando la fuente de alimentación estable durante mucho tiempo.
El condensador de polipropileno japonés minimiza el ruido durante la transición de voltaje.
Estrecha regulación de voltaje y extrema estabilidad para potentes sistemas gráficos.
* Comparación basada en los datos de rendimiento de XTC600.
Valor de PFC hasta el 99%, proporciona p limpio y confiable
Creado para su uso con CPU multinúcleo y tarjetas gráficas PCI express 3.0 con conector PCI-e de 8 (6 + 2) pines.
Tecnología avanzada para minimizar el ruido
Componentes fiables y duraderos que prolongan la vida útil de la fuente de alimentación.
Máxima seguridad para los componentes clave de su sistema
nombre del producto | Entrada de CA | Salida DC | |||||
+ 3,3 V | + 5V | + 12V | -12V | + 5Vsb | Total | ||
XTC400 | 200-240 V ~ 50 Hz / 5 A | 15A | 15A | 30A | 0,3 A | 2A | 400W |
105W | 360W | ||||||
XTC500 | 16A | 18A | 38A | 0,3 A | 2.5A | 500W | |
110W | 456W | ||||||
XTC600 | 18A | 20A | 49A | 0,3 A | 3A | 600W | |
130W | 588W | ||||||
Nombre del modelo | Entrada de CA | Salida DC | |||||
+ 3,3 V | + 5V | + 12V | -12V | + 5Vsb | Total | ||
XTC450 CGR ST-450 | 200-240 V ~ 50 Hz / 6,3 A | 15A | 15A | 34A | 0,3 A | 2A | 450W |
105W | 408W | 3,6 W | 10W | ||||
XTC550 CGR ST-550 | 16A | 18A | 42A | 0,3 A | 2.5A | 550W | |
110W | 504W | 3,6 W | 12,5 W | ||||
XTC650 CGR ST-650 | 18A | 20A | 52A | 0,3 A | 3A | 650W | |
130W | 624W | 3,6 W | 15W | ||||
XTC750 CGR ST-750 | 200-240V ~ 50-60Hz / 6A | 20A | 20A | 60A | 0,3 A | 3A | 750W |
120W | 720W | 3,6 W | 15W | ||||
Cables de color del conector | ![]() MEGABYTE | ![]() UPC | ![]() P-ATA | ![]() S-ATA | ![]() PCI-E |
Alfiler | 24 (20 + 4) | 8 (4 + 4) | 4 | 5 | 8 (6 + 2) |
Longitud (mm) | 450 | 550 (XTC400) 600 (XTC500) 650 (XTC600) | 450 | 450 | 450 |
XTC400 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
XTC500 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
XTC600 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Conector Cables planos negros | ![]() MEGABYTE | ![]() UPC | ![]() P-ATA | ![]() S-ATA | ![]() PCI-E |
Alfiler | 24 (20 + 4) | 8 (4 + 4) | 4 | 5 | 8 (6 + 2) |
Longitud (mm) | 550 (XTC450 / XTC550 / XTC650) 450 (XTC750) | 650 (XTC450 / XTC550 / XTC650) 600 (XTC750) | 450 | 450 | 450 |
XTC450 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
XTC550 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
XTC650 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
XTC750 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
XTC400 | XTC450 | XTC500 | XTC550 | XTC600 | XTC650 | XTC750 | |
Número de producto (P / N) | 31XC040.0001P | 31XC450.0001P | 31XC050.0001P | 31XC550.0001P | 31XC060.0001P | 31XC650.0001P | 31TC075032H-01 |
CÓDIGO EAN | 4715302442859 4710483770340 (Reino Unido) | 4710483770692 4710483770722 (Reino Unido) | 4715302442866 4710483770357 (Reino Unido) | 4710483770708 4710483770739 (Reino Unido) | 4715302442873 4710483770364 (Reino Unido) | 4710483770715 4710483770746 (Reino Unido) | 4710483770869 4710483770890 (Reino Unido) |
CÓDIGO UPC | 192554001296 | 192554002057 | 192554001302 | 192554002064 | 192554001319 | 192554002071 | 192554002194 |
Peso de embalaje individual W / O (N.Peso) | 1,2 (kilogramo) | 1,3 (kilogramo) | 1,3 (kilogramo) | 1,35 (kilogramo) | 1,4 (kilogramo) | 1,4 (kilogramo) | 1,4 (kilogramo) |
Peso de embalaje individual (G.Peso) | 1,5 (kilogramo) | 1,6 (kilogramo) | 1,6 (kilogramo) | 1,65 (kilogramo) | 1,7 (kilogramo) | 1,7 (kilogramo) | 1,7 (kilogramo) |
Tamaño individual sin embalaje (LxAnxAl) | 140 x 150 x 86 (milímetro) | ||||||
Tamaño de embalaje individual (LxAnxAl) | 187 X 158 x 165 (milímetro) |
Si los voltajes caen por debajo de un cierto valor de tolerancia en las líneas individuales, la fuente de alimentación se apaga automáticamente.
Si los voltajes aumentan por encima de un cierto valor de tolerancia en las líneas individuales, la fuente de alimentación se apaga automáticamente.
En el caso de un cortocircuito, esta función evita daños a los componentes centrales de la fuente de alimentación y sus componentes del sistema.
Si el sistema está sobredimensionado y requiere más energía de la fuente de alimentación de la que puede proporcionar, esta función de protección se activa.
Si la corriente en una sola línea es superior a la indicada, la fuente de alimentación se apaga automáticamente.